Tableau 6 — Composition physique de la parcelle
annexe_technique
tableau
P1
Source : Annexe II — Arrêté du 4 août 2021 · page 32-33 · 2021-08-04
L'Annexe II (section 2.3, Tableau 6) décrit la composition physique de la parcelle pour l'ACV.
Tableau 6 — Composition physique de la parcelle
| Composant | Précisions |
|---|---|
| Récupération et stockage des eaux pluviales | y compris structures enterrées ou semi-enterrées (bassins de rétention, cuves, pompes, canalisations) |
| Éléments pour le pompage d'eau, utilisation sur parcelle | y compris équipements hydrauliques, mécaniques et électriques des stations de pompage |
| Système de pré-traitement des eaux usées sur site | y compris séparateurs à hydrocarbures |
| Voie d'accès (sur parcelle) | y compris voies pour PL, voitures, vélos, chemins piétonniers, sous-couches, revêtements, bordures, trottoirs |
| Autres revêtements extérieurs | y compris sol pour aire de jeu, dallage sur plots, platelage bois |
| Ouvrages de soutènement des sols sur la parcelle | y compris murs de soutènement, tirants d'ancrage |
| Aménagement paysager : terrasses et petits murets | petits ouvrages de maçonnerie divers, hors éléments de clôture |
| Éléments de clôture de la parcelle | en principe en limite de parcelle ; y compris grilles, garde-corps, claustras, portillons, portails, murs et murets |
| Éclairage d'extérieur général sur parcelle | y compris lampadaires, hublots, balises, systèmes de contrôle/régulation |
| Éclairage d'extérieur architectural et décoratif |