Tableau 12 — Liste des indicateurs environnementaux ACV
annexe_technique
tableau
P1
Source : Annexe II — Arrete du 4 aout 2021 · page 101 · 2021-08-04
Le Tableau 12 de l'Annexe II (RE2020) liste l'ensemble des indicateurs environnementaux calcules sur la base de l'analyse du cycle de vie (ACV). Ces indicateurs sont calcules a l'echelle du projet, du batiment et pour chaque contribution, pour chacune des phases du cycle de vie.
Tableau 12 — Liste des indicateurs environnementaux calcules sur la base de l'ACV
Indicateurs decrivant les impacts environnementaux :
| Indicateur | Nom | Unite |
|---|---|---|
| Emissions de gaz a effet de serre | GES | kg eq. CO2 |
| Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratospherique | ODP | kg eq. CFC 11 |
| Potentiel d'acidification du sol et de l'eau | AP | kg eq. SO2 |
| Potentiel d'eutrophisation | EP | kg eq. PO4(3-) |
| Potentiel de formation d'oxydants photochimiques de l'ozone tropospherique | POCP | kg eq. ethylene |
| Potentiel de degradation abiotique des ressources pour les elements | ADPE | kg eq. Sb |
| Potentiel de degradation abiotique des combustibles fossiles | ADPF | MJ, valeur calorifique nette |
Indicateurs decrivant l'utilisation des ressources :
| Indicateur | Nom | Unite |
|---|---|---|
| Utilisation de l'energie primaire renouvelable (hors matiere premiere) | UEPpro,ren | MJ, pouvoir calorifique inferieur |
| Utilisation de ressources energetiques primaires renouvelables en matiere premiere | UEPmat,ren | MJ, pouvoir calorifique inferieur |
| Utilisation totale des ressources d'energie primaire renouvelables | UEPren | MJ, pouvoir calorifique inferieur |
| Utilisation de l'energie primaire non renouvelable (hors matiere premiere) | UEPpro,nren | MJ, pouvoir calorifique inferieur |
| Utilisation de ressources energetiques primaires non renouvelables en matiere premiere | UEPmat,nren | MJ, pouvoir calorifique inferieur |
| Utilisation totale des ressources d'energie primaire non renouvelables | UEPnren | MJ, pouvoir calorifique inferieur |
| Utilisation de matieres secondaires | CMS | kg |
| Utilisation de combustibles secondaires renouvelables | CCSRen | MJ |
| Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables | CCSNRen | MJ |
| Utilisation nette d'eau douce | Ceau | m3 |
Indicateurs decrivant les categories de dechets :
| Indicateur | Nom | Unite |
|---|---|---|
| Dechets dangereux elimines | DD | kg |
| Dechets non dangereux elimines | DND | kg |
| Dechets radioactifs | DR | kg |
Indicateurs decrivant les flux sortants du systeme :
| Indicateur | Nom | Unite |
|---|---|---|
| Composants destines a la reutilisation | MReu | kg |
| Matieres pour le recyclage | MRecy | kg |
| Matieres pour la recuperation d'energie (hors incineration) | MVE | kg |
| Energie fournie a l'exterieur | Eex | MJ pour chaque vecteur energetique |