Correspondance indicateurs RE2020 / articles / unites / caractere contraignant
decret
tableau
P1
Source : Decret n 2021-1004 du 29 juillet 2021 · 2021-07-29
Correspondance indicateurs RE2020 / articles / unites / caractere contraignant
Le decret fondateur RE2020 definit 11 indicateurs. Ce tableau les recapitule :
| Indicateur | Ref art. R.172-4 | Unite | Seuil max | Contraignant |
|---|---|---|---|---|
| Bbio | 1e | points | Bbio_max | Oui |
| Cep | 2e | kWhep/(m2.an) | Cep_max | Oui |
| Cep,nr | 2e | kWhep/(m2.an) | Cep,nr_max | Oui |
| Icenergie | 3e | kgCO2eq/m2 | Icenergie_max | Oui |
| Icconstruction | 4e | kgCO2eq/m2 | Icconstruction_max | Oui |
| DH | 5e | degC.h | DH_max | Oui |
| Icbatiment | 6e | kgCO2eq/m2 | -- | Non (informatif) |
| StockC | 7e | kgC/m2 | -- | Non (informatif) |
| Icded | Annexe | kgCO2eq/m2 | -- | Non (sert a Mided) |
| Sref | Annexe | m2 | -- | Non (parametre) |
| Smoylgt | Annexe | m2 | -- | Non (parametre) |
6 exigences contraignantes : Bbio, Cep, Cep_nr, Icenergie, Icconstruction, DH
2 calculs informatifs : Icbatiment, StockC
3 parametres de calcul : Icded, Sref, Smoylgt