Definition des zones climatiques -- Table departement/zone (56 a 95)
decret
tableau
P1
Source : Decret n 2021-1004 du 29 juillet 2021 · page 18 · 2021-07-29
Zones climatiques RE2020 -- Departements 56 a 95
| Dept | Nom | Zone |
|---|---|---|
| 56 | Morbihan | H2a |
| 57 | Moselle | H1b |
| 58 | Nievre | H1b |
| 59 | Nord | H1a |
| 60 | Oise | H1a |
| 61 | Orne | H1a |
| 62 | Pas-de-Calais | H1a |
| 63 | Puy-de-Dome | H1c |
| 64 | Pyrenees-Atlantiques | H2c |
| 65 | Hautes-Pyrenees | H2c |
| 66 | Pyrenees-Orientales | H3 |
| 67 | Bas-Rhin | H1b |
| 68 | Haut-Rhin | H1b |
| 69 | Rhone | H1c |
| 70 | Haute-Saone | H1b |
| 71 | Saone-et-Loire | H1c |
| 72 | Sarthe | H2b |
| 73 | Savoie | H1c |
| 74 | Haute-Savoie | H1c |
| 75 | Paris | H1a |
| 76 | Seine-Maritime | H1a |
| 77 | Seine-et-Marne | H1a |
| 78 | Yvelines | H1a |
| 79 | Deux-Sevres | H2b |
| 80 | Somme | H1a |
| 81 | Tarn | H2c |
| 82 | Tarn-et-Garonne | H2c |
| 83 | Var | H3 |
| 84 | Vaucluse | H2d |
| 85 | Vendee | H2b |
| 86 | Vienne | H2b |
| 87 | Haute-Vienne | H1c |
| 88 | Vosges | H1b |
| 89 | Yonne | H1b |
| 90 | Territoire de Belfort | H1b |
| 91 | Essonne | H1a |
| 92 | Hauts-de-Seine | H1a |
| 93 | Seine-Saint-Denis | H1a |
| 94 | Val-de-Marne | H1a |
| 95 | Val-d'Oise | H1a |
Resume par zone :
- H1a : Nord, Ile-de-France, Normandie, Picardie (17 departements)
- H1b : Grand Est, Bourgogne partiel (16 departements)
- H1c : Auvergne-Rhone-Alpes, Franche-Comte, Bourgogne partiel (16 departements)
- H2a : Bretagne, Cotentin (5 departements)
- H2b : Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Poitou, Charentes (13 departements)
- H2c : Sud-Ouest, Occitanie interieure (12 departements)
- H2d : Provence interieure, Drome, Ardeche, Lozere, Vaucluse (5 departements)
- H3 : Littoral mediterraneen, Corse (9 departements)