Seuils DH_maxcat -- Tableau complet de l'inconfort estival pour les 23 usages (6-28)
Source : Decret n.2026-16 du 15 janvier 2026 · page 51 · 2026-01-15
Le decret n.2026-16 (applicable au 1er mai 2026) fixe les seuils DH_maxcat (degres-heures maximaux d'inconfort estival) pour les categories 6 a 28. Les valeurs varient selon la categorie de contraintes exterieures et le caractere climatise du batiment en zones H2d/H3. "Pas de seuil" en Categorie 3 signifie qu'il n'y a pas de limite. "-" signifie que cette categorie n'a que 3 niveaux de DH (pas de Cat 3).
| N. | Usage | Cat 1 (hors clim H2d/H3) | Cat 1 climatise H2d/H3 | Cat 2 | Cat 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mediatheques et bibliotheques | 900 | 2 200 | 2 400 | Pas de seuil |
| 7 | Bat. universitaires / ens. atypiques | 900 | 2 200 | 2 400 | Pas de seuil |
| 8-9 | Hotels (nuit) | 300 | 700 | 1 000 | Pas de seuil |
| 10-11 | Hotels (jour) | 1 300 | 3 300 | 3 400 | Pas de seuil |
| 12 | Accueil petite enfance | 550 | 1 600 | 1 600 | Pas de seuil |
| 13 | Restaurants continu 18h 7j/7 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | Pas de seuil |
| 14 | Restaurants 1 repas 5j/7 | 250 | 650 | 650 | Pas de seuil |
| 15 | Restaurants 2 repas 7j/7 | 1 600 | 3 500 | 3 500 | Pas de seuil |
| 16 | Restaurants 2 repas 6j/7 | 1 250 | 2 500 | 2 500 | Pas de seuil |
| 17 | Commerces | 3 300 | 8 000 | 9 500 | Pas de seuil |
| 18 | Vestiaires seuls | 1 000 | 2 200 | 2 200 | - |
| 19 | Etab. sanitaires avec hebergement | 900 | 2 400 | 2 600 | - |
| 20 | Etab. sante (nuit) | 900 | 2 400 | 2 600 | - |
| 21 | Etab. sante (jour) | 1 250 | 3 000 | 3 300 | Pas de seuil |
| 22 | Aerogares | 12 100 | 21 500 | 21 500 | Pas de seuil |
| 23 | Industries 3x8h | 3 200 | 8 000 | 8 000 | - |
| 24 | Industries 8h-18h | 900 | 2 200 | 2 200 | - |
| 25 | Sportifs municipaux ou scolaires | 2 000 | 4 600 | 5 000 | - |
| 26 | Rest. scolaires 1 repas 5j/7 | 40 | 170 | 170 | Pas de seuil |
| 27 | Rest. scolaires 3 repas 5j/7 | 260 | 650 | 650 | Pas de seuil |
| 28 | Sportifs prives | 2 000 | 4 600 | 5 000 | - |
Notes :
- Les seuils les plus bas sont pour les restaurants scolaires 1 repas (Cat 1 = 40 DH) et les hotels nuit (Cat 1 = 300 DH), reflétant l'exigence elevee de confort pour ces usages.
- Le seuil le plus eleve est pour les aerogares (Cat 1 = 12 100 DH), en raison des grands volumes et flux de passagers.
- La distinction "Cat 1 climatise en H2d/H3" permet des seuils plus souples dans les zones chaudes equipees de climatisation.
Connexions (5)
Voir aussi 5
- Indicateur degres-heures DH — confort d'ete (formule 125) DH
- Procédure de forfait de refroidissement liée aux DH Cadre_general
- Seuils DH_maxcat -- Maisons individuelles ou accolees DH
- Seuils DH_maxcat -- Logements collectifs (avec modulation surface) DH
- DH aerogares et entree en vigueur (art. 2 IV, art. 3) Dates_evol