Coefficients Mbgeo et Mbbruit -- Mediatheques (6) et Universitaires (7)
decret
tableau
P2
Source : Decret n.2026-16 du 15 janvier 2026 · page 5 · 2026-01-15
Le decret n.2026-16 (applicable au 1er mai 2026) fixe les coefficients de modulation du Bbio_max pour les mediatheques/bibliotheques (6) et batiments universitaires/enseignements atypiques (7). Pour toutes les nouvelles categories (6 a 28) : Mbcombles = 0, Mbsurf_moy = 0, Mbsurf_tot = 0.
6. Mediatheques et bibliotheques -- Mbgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,2 | 0,25 | -0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 |
| 400-800m | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0,25 | 0,15 |
| > 800m | 0,4 | 0,5 | 0,40 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | 0,15 |
6. Mediatheques -- Mbbruit :
| Zone bruit | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR2, BR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categorie 3 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,15 |
7. Bat. universitaires / enseignements atypiques -- Mbgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,05 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 400-800m | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,25 | 0,15 |
| > 800m | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,25 | 0,15 |
7. Bat. universitaires -- Mbbruit :
| Zone bruit | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR2, BR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categorie 3 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,15 |