Seuils Bbio_maxmoyen -- Tableau complet des 28 usages
decret
tableau
P1
Source : Decret n.2026-16 du 15 janvier 2026 · page 4 · 2026-01-15
Le decret n.2026-16 (applicable au 1er mai 2026) fixe les seuils Bbio_maxmoyen (besoin bioclimatique maximal moyen, en points) pour les 28 usages de parties de batiment. Le Bbio_max effectif est calcule par : Bbio_max = Bbio_maxmoyen * (1 + Mbgeo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit). Ce tableau remplace le premier tableau du I du chapitre III de l'annexe a l'article R. 172-4 du CCH.
| N. | Usage de la partie de batiment | Bbio_maxmoyen (points) |
|---|---|---|
| 1 | Maisons individuelles ou accolees | 63 |
| 2 | Logements collectifs | 65 |
| 3 | Bureaux | 95 |
| 4-5 | Enseignement primaire et secondaire | 68 |
| 6 | Mediatheques et bibliotheques | 117 |
| 7 | Bat. universitaires / enseignements atypiques | 122 |
| 8 | Hotels 0, 1 et 2 etoiles (partie nuit) | 76 |
| 9 | Hotels 3, 4 et 5 etoiles (partie nuit) | 76 |
| 10 | Hotels 0, 1 et 2 etoiles (partie jour) | 134 |
| 11 | Hotels 3, 4 et 5 etoiles (partie jour) | 163 |
| 12 | Etablissements d'accueil de la petite enfance | 139 |
| 13 | Restaurants - en continu, 18h/jour, 7j/7 | 245 |
| 14 | Restaurants - 1 repas/jour, 5j/7 | 100 |
| 15 | Restaurants - 2 repas/jour, 7j/7 | 206 |
| 16 | Restaurants - 2 repas/jour, 6j/7 | 177 |
| 17 | Commerces | 170 |
| 18 | Vestiaires seuls | 225 |
| 19 | Etablissements sanitaires avec hebergement | 174 |
| 20 | Etablissements de sante (partie nuit) | 164 |
| 21 | Etablissements de sante (partie jour) | 133 |
| 22 | Aerogares | 248 |
| 23 | Industries ou artisanats 3x8h | 257 |
| 24 | Industries ou artisanats 8h a 18h | 69 |
| 25, 28 | Etablissements sportifs municipaux ou scolaires et prives | 94 |
| 26 | Restaurants scolaires - 1 repas/jour, 5j/7 | 76 |
| 27 | Restaurants scolaires - 3 repas/jour, 5j/7 | 116 |
Connexions (10)
Voir aussi 10
- Coefficients Mbgeo et Mbbruit -- Mediatheques (6) et Universitaires (7) Bbio
- Coefficients Mbgeo et Mbbruit -- Hotels (8-11 : nuit et jour, toutes etoiles) Bbio
- Coefficients Mbgeo et Mbbruit -- Petite enfance (12) et Restaurants (13-16) Bbio
- Coefficients Mbgeo et Mbbruit -- Commerces (17), Vestiaires (18), Sanitaires (19) Bbio
- Coefficients Mbgeo -- Sante (20-21), Aerogares (22), Industries (23-24) Bbio
- Coefficients Mbgeo -- Sportifs (25-28) et Restaurants scolaires (26-27) Bbio
- Indicateur Bbio — besoin bioclimatique du bati (formule 126) Bbio
- Modes de calcul énergétique — Th-B, Th-C, Th-D Cadre_general
- Seuil Bbio_maxmoyen et modulations Bbio_max -- Maisons individuelles ou accolees Bbio
- Seuil Bbio_maxmoyen et modulations Bbio_max -- Logements collectifs Bbio