Coefficients Mbgeo et Mbbruit -- Petite enfance (12) et Restaurants (13-16)
decret
tableau
P2
Source : Decret n.2026-16 du 15 janvier 2026 · page 10 · 2026-01-15
Le decret n.2026-16 (applicable au 1er mai 2026) fixe les coefficients de modulation du Bbio_max pour la petite enfance et les restaurants. Pour toutes ces categories : Mbcombles = 0, Mbsurf_moy = 0, Mbsurf_tot = 0.
12. Etablissements d'accueil de la petite enfance -- Mbgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0 | -0,1 | 0,1 | 0 |
| 400-800m | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| > 800m | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,15 |
12. Petite enfance -- Mbbruit :
| Zone bruit | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR2, BR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categorie 3 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
13. Restaurants - en continu, 18h/jour, 7j/7 -- Mbgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,2 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,25 | 0,15 |
| 400-800m | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,25 | 0,15 |
| > 800m | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,30 | 0,15 |
Mbbruit = 0 (toutes zones)
14. Restaurants - 1 repas/jour, 5j/7 -- Mbgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0 | 0 | -0,05 | 0,2 | 0,1 |
| 400-800m | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,15 |
| > 800m | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,3 | 0,2 |
Mbbruit = 0 (toutes zones)
15. Restaurants - 2 repas/jour, 7j/7 -- Mbgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,15 | -0,05 | 0 | 0 | 0,15 | 0,1 |
| 400-800m | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 0,1 |
| > 800m | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,25 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,15 |
Mbbruit = 0 (toutes zones)
16. Restaurants - 2 repas/jour, 6j/7 -- Mbgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,15 | 0,15 | -0,05 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 |
| 400-800m | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 0,15 |
| > 800m | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,25 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,2 |
Mbbruit = 0 (toutes zones)