Coefficients Mbgeo -- Sante (20-21), Aerogares (22), Industries (23-24)
decret
tableau
P2
Source : Decret n.2026-16 du 15 janvier 2026 · page 16 · 2026-01-15
Le decret n.2026-16 (applicable au 1er mai 2026) fixe les coefficients de modulation du Bbio_max pour les etablissements de sante, aerogares et batiments industriels. Pour toutes ces categories : Mbcombles = 0, Mbsurf_moy = 0, Mbsurf_tot = 0, Mbbruit = 0 (toutes zones).
20. Etablissements de sante (partie nuit) -- Mbgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,15 | 0,2 | -0,05 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 |
| 400-800m | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,1 |
| > 800m | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,2 |
21. Etablissements de sante (partie jour) -- Mbgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,15 | 0,2 | -0,05 | 0 | 0 | 0,25 | 0,2 |
| 400-800m | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,2 | 0,1 |
| > 800m | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 |
22. Aerogares -- Mbgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,15 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
| 400-800m | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,15 |
| > 800m | 0,05 | 0,15 | -0,05 | 0 | 0,1 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
23. Industries ou artisanats 3x8h -- Mbgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,05 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,25 | 0,25 |
| 400-800m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,15 |
| > 800m | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,1 |
24. Industries ou artisanats 8h a 18h -- Mbgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,1 | 0,15 | 0,25 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,4 | 0,35 |
| 400-800m | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,4 | 0,3 |
| > 800m | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,35 | 0,25 |