Tables d'exposition au bruit -- Infrastructures categories 4 et 5
decret
tableau
P2
Source : Decret n 2021-1004 du 29 juillet 2021 · page 20 · 2021-07-29
Tables d'exposition au bruit -- Infrastructures de categories 4 et 5
Dans l'Annexe a l'article R.172-4 du decret fondateur RE2020 (Chapitre V, Configuration 2) :
Infrastructure de categorie 4 :
| Distance | Vue directe | Vue partielle | Vue arriere | Masquee (peu prot.) | Masquee (tres prot.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-15 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 |
| 15-30 m | BR3 | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 |
| 30-60 m | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 |
| 60-100 m | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| > 100 m | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
Infrastructure de categorie 5 :
| Distance | Vue directe | Vue partielle | Vue arriere | Masquee (peu prot.) | Masquee (tres prot.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 m | BR3 | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 |
| 10-20 m | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 |
| 20-30 m | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| > 30 m | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
Regle par defaut : A defaut d'une determination detaillee, la classe BR d'une baie d'une facade est la classe la plus elevee des baies de cette facade.