Coefficients Mcgeo et Mccat -- Mediatheques (6) et Universitaires (7)
decret
tableau
P2
Source : Decret n.2026-16 du 15 janvier 2026 · page 25 · 2026-01-15
Le decret n.2026-16 (applicable au 1er mai 2026) fixe les coefficients de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Ic_energie_max pour les mediatheques et batiments universitaires. Pour toutes les nouvelles categories (6 a 28) : Mccombles = 0, Mcsurf_moy = 0, Mcsurf_tot = 0 (sauf indication contraire).
6. Mediatheques et bibliotheques -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,1 | 0,15 | 0,1 | -0,05 | 0 | -0,05 | 0,15 | 0,05 |
| 400-800m | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0 |
| > 800m | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,05 |
6. Mediatheques -- Mccat :
| Categorie | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cat 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cat 3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
7. Bat. universitaires / enseignements atypiques -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,10 | 0,10 | -0,05 | 0 | 0 | 0,2 | 0,15 |
| 400-800m | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,05 | 0 | 0,1 | 0,05 |
| > 800m | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
7. Bat. universitaires -- Mccat :
| Categorie | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cat 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cat 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |