Seuils Ic_energie_maxmoyen -- Tableau complet evolutif (2022-2028+) pour les 28 usages
decret
tableau
P1
evolutif_2028
Source : Decret n.2026-16 du 15 janvier 2026 · page 23 · 2026-01-15
Le decret n.2026-16 (applicable au 1er mai 2026) fixe les seuils evolutifs d'Ic_energie_maxmoyen (impact carbone de l'energie, en kg eq. CO2/m2) pour les 28 usages, avec distinction RCU (raccorde a un reseau de chaleur urbain) / autres cas. Les seuils diminuent progressivement. "-" signifie que la categorie n'est pas encore soumise a RE2020 a cette periode. Le Ic_energie_max effectif est module par les memes coefficients Mc que Cep_max.
| N. | Usage et energie | 2022-2024 | 2025-2027 | A partir de 2028 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maisons indiv. - RCU | 200 | 200 | 160 |
| 1 | Maisons indiv. - autres | 160 | 160 | 160 |
| 2 | Logements collectifs - RCU | 560 | 320 | 260 |
| 2 | Logements collectifs - autres | 560 | 260 | 260 |
| 3 | Bureaux - RCU | 280 | 200 | 200 |
| 3 | Bureaux - autres | 200 | 200 | 200 |
| 4-5 | Enseignement - RCU | 240 | 200 | 140 |
| 4-5 | Enseignement - autres | 240 | 140 | 140 |
| 6 | Mediatheques - RCU | 360 | 285 | 285 |
| 6 | Mediatheques - autres | - | 285 | 285 |
| 7 | Bat. universitaires - RCU | 225 | 190 | 190 |
| 7 | Bat. universitaires - autres | - | 190 | 190 |
| 8 | Hotels 0-2 (nuit) - RCU | 490 | 390 | 390 |
| 8 | Hotels 0-2 (nuit) - autres | - | 390 | 390 |
| 9 | Hotels 3-5 (nuit) - RCU | 485 | 350 | 350 |
| 9 | Hotels 3-5 (nuit) - autres | - | 350 | 350 |
| 10 | Hotels 0-2 (jour) - RCU | 595 | 495 | 495 |
| 10 | Hotels 0-2 (jour) - autres | - | 495 | 495 |
| 11 | Hotels 3-5 (jour) - RCU | 630 | 520 | 520 |
| 11 | Hotels 3-5 (jour) - autres | - | 520 | 520 |
| 12 | Accueil petite enfance - RCU | 895 | 680 | 680 |
| 12 | Accueil petite enfance - autres | - | 680 | 680 |
| 13 | Restaurants continu - RCU | 670 | 570 | 570 |
| 13 | Restaurants continu - autres | - | 570 | 570 |
| 14 | Restaurants 1 repas - RCU | 605 | 470 | 470 |
| 14 | Restaurants 1 repas - autres | - | 470 | 470 |
| 15 | Restaurants 2 repas 7j - RCU | 705 | 570 | 570 |
| 15 | Restaurants 2 repas 7j - autres | - | 570 | 570 |
| 16 | Restaurants 2 repas 6j - RCU | 675 | 545 | 545 |
| 16 | Restaurants 2 repas 6j - autres | - | 545 | 545 |
| 17 | Commerces - RCU | 315 | 315 | 315 |
| 17 | Commerces - autres | 315 | 315 | 315 |
| 18 | Vestiaires seuls - RCU | 1460 | 1120 | 1120 |
| 18 | Vestiaires seuls - autres | - | 585 | 585 |
| 19 | Etab. sanitaires - RCU | 1155 | 890 | 890 |
| 19 | Etab. sanitaires - autres | - | 330 | 330 |
| 20 | Etab. sante (nuit) - RCU | 575 | 490 | 490 |
| 20 | Etab. sante (nuit) - autres | - | 320 | 320 |
| 21 | Etab. sante (jour) - RCU | 615 | 365 | 365 |
| 21 | Etab. sante (jour) - autres | - | 230 | 230 |
| 22 | Aerogares - RCU | 290 | 260 | 260 |
| 22 | Aerogares - autres | - | 260 | 260 |
| 23 | Industries 3x8h | - | 315 | 315 |
| 24 | Industries 8h-18h | - | 110 | 110 |
| 25 | Sportifs municipaux - RCU | 330 | 265 | 265 |
| 25 | Sportifs municipaux - autres | - | 150 | 150 |
| 26 | Rest. scolaires 1 repas - RCU | 570 | 445 | 445 |
| 26 | Rest. scolaires 1 repas - autres | - | 445 | 445 |
| 27 | Rest. scolaires 3 repas - RCU | 615 | 485 | 485 |
| 27 | Rest. scolaires 3 repas - autres | - | 485 | 485 |
| 28 | Sportifs prives - RCU | 535 | 420 | 420 |
| 28 | Sportifs prives - autres | - | 190 | 190 |
Note : les industries (23-24) n'ont pas de distinction RCU/autres.
Connexions (9)
Voir aussi 9
- Coefficients Mcgeo et Mccat -- Mediatheques (6) et Universitaires (7) Cep
- Coefficients Mcgeo -- Hotels (8-11 : nuit et jour, toutes etoiles) Cep
- Coefficients Mcgeo -- Petite enfance (12) et Restaurants (13-16) Cep
- Coefficients Mcgeo -- Commerces (17), Vestiaires (18), Sanitaires (19), Sante (20-21) Cep
- Coefficients Mcgeo -- Aerogares (22), Industries (23-24), Sportifs (25-28), Rest. scolaires (26-27) Cep
- Indicateur Ic_energie — renvoi au chapitre 4.3.2 Ic_construction
- Formules (74)-(75) — Contribution dynamique des consommations d'energie ACV_methode
- Seuils evolutifs Icenergie_maxmoyen et derogation gaz MI Cep
- Tableau Icenergie_maxmoyen par usage et periode (RETEX) Dates_evol