Coefficients Mcgeo -- Commerces (17), Vestiaires (18), Sanitaires (19), Sante (20-21)
decret
tableau
P2
Source : Decret n.2026-16 du 15 janvier 2026 · page 35 · 2026-01-15
Le decret n.2026-16 (applicable au 1er mai 2026) fixe les coefficients Mcgeo pour commerces, vestiaires, sanitaires et sante. Pour toutes ces categories : Mccombles = 0, Mcsurf_moy = 0, Mcsurf_tot = 0, Mccat = 0 (sauf commerces, voir ci-dessous).
17. Commerces -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0 | 0,05 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
| 400-800m | 0 | 0,1 | 0,1 | -0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 |
| > 800m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
Note : Mccat pour commerces presente des valeurs non nulles en Categorie 3 : Cat 3 = 0,05 pour toutes zones.
18. Vestiaires seuls -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | -0,05 | 0 | -0,05 |
| 400-800m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | -0,05 |
| > 800m | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
19. Etablissements sanitaires avec hebergement -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | -0,05 | 0 | -0,05 |
| 400-800m | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | -0,05 |
| > 800m | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,25 | 0,1 |
20. Etablissements de sante (partie nuit) -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 400-800m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| > 800m | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
21. Etablissements de sante (partie jour) -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | -0,05 | 0 | -0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 400-800m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,1 |
| > 800m | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |