Seuils Cep,nr_maxmoyen et Cep_maxmoyen -- Tableau complet des 28 usages
decret
tableau
P1
Source : Decret n.2026-16 du 15 janvier 2026 · page 22 · 2026-01-15
Le decret n.2026-16 (applicable au 1er mai 2026) fixe les seuils Cep,nr_maxmoyen (consommation d'energie primaire non renouvelable) et Cep_maxmoyen (consommation d'energie primaire totale) pour les 28 usages. Le Cep_max effectif est calcule par : Cep_max = Cep_maxmoyen * (1 + Mcgeo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat). Ce tableau remplace le premier tableau du II du chapitre III de l'annexe.
| N. | Usage de la partie de batiment | Cep,nr_maxmoyen | Cep_maxmoyen |
|---|---|---|---|
| 1 | Maisons individuelles ou accolees | 55 kWhep/(m2.an) | 75 kWhep/(m2.an) |
| 2 | Logements collectifs | 70 kWhep/(m2.an) | 85 kWhep/(m2.an) |
| 3 | Bureaux | 75 kWhep/(m2.an) | 85 kWhep/(m2.an) |
| 4 | Enseignement primaire | 65 kWhep/(m2.an) | 72 kWhep/(m2.an) |
| 5 | Enseignement secondaire | 63 kWhep/(m2.an) | 72 kWhep/(m2.an) |
| 6 | Mediatheques et bibliotheques | 93 kWhep/(m2.an) | 105 kWhep/(m2.an) |
| 7 | Bat. universitaires / enseignements atypiques | 102 kWhep/(m2.an) | 112 kWhep/(m2.an) |
| 8 | Hotels 0-2 etoiles (nuit) | 121 kWhep/(m2.an) | 144 kWhep/(m2.an) |
| 9 | Hotels 3-5 etoiles (nuit) | 118 kWhep/(m2.an) | 138 kWhep/(m2.an) |
| 10 | Hotels 0-2 etoiles (jour) | 235 kWhep/(m2.an) | 252 kWhep/(m2.an) |
| 11 | Hotels 3-5 etoiles (jour) | 234 kWhep/(m2.an) | 281 kWhep/(m2.an) |
| 12 | Accueil petite enfance | 150 kWhep/(m2.an) | 182 kWhep/(m2.an) |
| 13 | Restaurants continu 18h 7j/7 | 282 kWhep/(m2.an) | 578 kWhep/(m2.an) |
| 14 | Restaurants 1 repas 5j/7 | 132 kWhep/(m2.an) | 275 kWhep/(m2.an) |
| 15 | Restaurants 2 repas 7j/7 | 219 kWhep/(m2.an) | 446 kWhep/(m2.an) |
| 16 | Restaurants 2 repas 6j/7 | 214 kWhep/(m2.an) | 412 kWhep/(m2.an) |
| 17 | Commerces | 163 kWhep/(m2.an) | 182 kWhep/(m2.an) |
| 18 | Vestiaires seuls | 242 kWhep/(m2.an) | 306 kWhep/(m2.an) |
| 19 | Etablissements sanitaires avec hebergement | 190 kWhep/(m2.an) | 252 kWhep/(m2.an) |
| 20 | Etablissements de sante (nuit) | 274 kWhep/(m2.an) | 302 kWhep/(m2.an) |
| 21 | Etablissements de sante (jour) | 165 kWhep/(m2.an) | 180 kWhep/(m2.an) |
| 22 | Aerogares | 191 kWhep/(m2.an) | 253 kWhep/(m2.an) |
| 23 | Industries ou artisanats 3x8h | 290 kWhep/(m2.an) | 365 kWhep/(m2.an) |
| 24 | Industries ou artisanats 8h-18h | 94 kWhep/(m2.an) | 116 kWhep/(m2.an) |
| 25 | Etablissements sportifs municipaux ou scolaires | 94 kWhep/(m2.an) | 116 kWhep/(m2.an) |
| 26 | Restaurants scolaires 1 repas 5j/7 | 119 kWhep/(m2.an) | 251 kWhep/(m2.an) |
| 27 | Restaurants scolaires 3 repas 5j/7 | 153 kWhep/(m2.an) | 329 kWhep/(m2.an) |
| 28 | Etablissements sportifs prives | 112 kWhep/(m2.an) | 148 kWhep/(m2.an) |
Connexions (8)
Voir aussi 8
- Coefficients Mcgeo et Mccat -- Mediatheques (6) et Universitaires (7) Cep
- Coefficients Mcgeo -- Hotels (8-11 : nuit et jour, toutes etoiles) Cep
- Coefficients Mcgeo -- Petite enfance (12) et Restaurants (13-16) Cep
- Coefficients Mcgeo -- Commerces (17), Vestiaires (18), Sanitaires (19), Sante (20-21) Cep
- Coefficients Mcgeo -- Aerogares (22), Industries (23-24), Sportifs (25-28), Rest. scolaires (26-27) Cep
- Indicateurs Cep et Cep_nr — consommation d'energie primaire (formules 127-128) Cep
- Périmètre d'exploitation — Postes de consommation intégrés (Cep, Cep,nr) Cadre_general
- Seuils Cep,nr_maxmoyen et Cep_maxmoyen -- Tous usages habitation Cep