Coefficients Mcgeo -- Aerogares (22), Industries (23-24), Sportifs (25-28), Rest. scolaires (26-27)
decret
tableau
P2
Source : Decret n.2026-16 du 15 janvier 2026 · page 38 · 2026-01-15
Le decret n.2026-16 (applicable au 1er mai 2026) fixe les coefficients Mcgeo pour aerogares, industries, sportifs et restaurants scolaires. Pour toutes ces categories : Mccombles = 0, Mcsurf_moy = 0, Mcsurf_tot = 0, Mccat = 0.
22. Aerogares -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | -0,05 | 0 | 0,05 | -0,05 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 400-800m | -0,05 | 0 | 0,05 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0 |
| > 800m | 0,05 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0 |
23. Industries ou artisanats 3x8h -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,05 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,15 | 0,15 |
| 400-800m | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| > 800m | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
24. Industries ou artisanats 8h-18h -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0 | 0,2 | 0,15 |
| 400-800m | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,1 |
| > 800m | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
25. Etablissements sportifs municipaux ou scolaires -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0 | 0 | 0,4 | 0,25 |
| 400-800m | 0,05 | 0,1 | 0,05 | -0,05 | 0 | -0,05 | 0,2 | 0,05 |
| > 800m | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
26. Restaurants scolaires - 1 repas/jour, 5j/7 -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | -0,05 | -0,05 | -0,15 |
| 400-800m | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | -0,05 |
| > 800m | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,1 |
27. Restaurants scolaires - 3 repas/jour, 5j/7 -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,05 |
| 400-800m | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0 |
| > 800m | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
28. Etablissements sportifs prives -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0 | 0,1 | 0,05 | -0,1 | 0 | 0,05 | 0,35 | 0,25 |
| 400-800m | 0 | 0,05 | 0,05 | -0,05 | 0 | -0,05 | 0,15 | 0,05 |
| > 800m | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0,1 | -0,05 |