Coefficients Mcgeo -- Petite enfance (12) et Restaurants (13-16)
decret
tableau
P2
Source : Decret n.2026-16 du 15 janvier 2026 · page 31 · 2026-01-15
Le decret n.2026-16 (applicable au 1er mai 2026) fixe les coefficients Mcgeo pour la petite enfance et les restaurants. Pour toutes ces categories : Mccombles = 0, Mcsurf_moy = 0, Mcsurf_tot = 0. Mccat = 0 sauf pour la petite enfance (voir tableau ci-dessous).
12. Etablissements d'accueil de la petite enfance -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | -0,05 | 0,05 | -0,05 |
| 400-800m | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| > 800m | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,15 |
12. Petite enfance -- Mccat :
| Categorie | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cat 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cat 3 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,25 |
13. Restaurants - en continu 18h 7j/7 -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0 | 0,05 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,15 |
| 400-800m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,05 |
| > 800m | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 |
14. Restaurants - 1 repas/jour, 5j/7 -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | -0,05 | 0,05 | -0,05 |
| 400-800m | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0 |
| > 800m | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,05 |
15. Restaurants - 2 repas/jour, 7j/7 -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,05 | -0,05 | 0 | 0 | 0,15 | 0,1 |
| 400-800m | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| > 800m | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
16. Restaurants - 2 repas/jour, 6j/7 -- Mcgeo :
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400m | 0,05 | 0,1 | 0,1 | -0,05 | 0 | 0 | 0,1 | 0,05 |
| 400-800m | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0 |
| > 800m | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |